Kreisliga OHV/BAR
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Lok Eberswalde | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 |
| 2 | 1. FC Finowfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 13 |
| 3 | SV Beiersdorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 13 |
| 4 | SG 49 Liepe | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 12 |
| 5 | FSV Schorfheide Joachimsthal II | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 |
| 6 | Einheit Bernau II | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 11 |
| 7 | FSV Fortuna Britz II | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | SpG Oderberg/Lunow | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 8 |
| 9 | SV Biesenthal 90 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
| 10 | BSV Blumberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 |
| 11 | RW Werneuchen | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 7 |
| 12 | Einheit Zepernick II | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 6 |
| 13 | Eberswalder Sportclub | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | -5 | 6 |
| 14 | SG Brodowin | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 4 |
| 15 | SC Althüttendorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 29 | -20 | 0 |
| 16 | Minerva Zerpenschleuse | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |















