Kreisliga Ost BAR/OHV
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW Ahrensfelde | 19 | 15 | 4 | 0 | 84 | 18 | 66 | 49 |
| 2 | FV Preussen Eberswalde | 19 | 15 | 1 | 3 | 104 | 20 | 84 | 46 |
| 3 | BSV Schönow | 20 | 14 | 3 | 3 | 90 | 28 | 62 | 45 |
| 4 | SPG Finow/Lichterfelde/Finowfurt | 20 | 13 | 3 | 4 | 70 | 35 | 35 | 42 |
| 5 | SG Zepernick | 19 | 12 | 4 | 3 | 74 | 26 | 48 | 40 |
| 6 | TSG Bernau | 19 | 10 | 1 | 8 | 50 | 48 | 2 | 31 |
| 7 | FSV Bernau | 20 | 8 | 1 | 11 | 57 | 62 | -5 | 25 |
| 8 | RW Werneuchen Ü35 | 20 | 6 | 2 | 12 | 53 | 88 | -35 | 20 |
| 9 | FSV Lok Eberswalde | 19 | 5 | 3 | 11 | 35 | 49 | -14 | 18 |
| 10 | BSV Blumberg | 20 | 3 | 4 | 13 | 35 | 81 | -46 | 13 |
| 11 | SG Joachimsthal | 20 | 3 | 0 | 17 | 24 | 117 | -93 | 9 |
| 12 | Eberswalder SC Ü35 | 19 | 0 | 0 | 19 | 8 | 112 | -104 | 0 |











