Kreisklasse Ost Staffel B
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Beiersdorf-Kruge E-I | 14 | 10 | 1 | 3 | 94 | 22 | 72 | 31 |
| 2 | SV 908 GW Ahrensfelde E-II | 13 | 10 | 0 | 3 | 66 | 49 | 17 | 30 |
| 3 | FSV Basdorf E-II | 14 | 9 | 1 | 4 | 66 | 37 | 29 | 28 |
| 4 | SV RW Werneuchen E-II | 14 | 8 | 0 | 6 | 57 | 60 | -3 | 24 |
| 5 | SC Althüttendorf E-I | 14 | 5 | 2 | 7 | 59 | 55 | 4 | 17 |
| 6 | SG Union Klosterfelde E-I | 13 | 4 | 4 | 5 | 49 | 38 | 11 | 16 |
| 7 | Eberswalder SC E-II | 14 | 3 | 0 | 11 | 20 | 104 | -84 | 9 |
| 8 | FSV Schorfheide Joachimsthal E-I | 14 | 2 | 0 | 12 | 38 | 84 | -46 | 6 |







