1. Kreisklasse Ost BAR/OHV
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberswalder Sportclub | 25 | 19 | 2 | 4 | 80 | 20 | 60 | 59 |
| 2 | Einheit Zepernick II | 24 | 18 | 3 | 6 | 97 | 22 | 75 | 57 |
| 3 | SpG Finow/Lichterfelde II | 24 | 15 | 3 | 6 | 74 | 50 | 24 | 48 |
| 4 | RW Werneuchen | 24 | 14 | 4 | 6 | 66 | 37 | 29 | 46 |
| 5 | Minerva Zerpenschleuse | 25 | 14 | 2 | 9 | 92 | 72 | 20 | 44 |
| 6 | FSV Basdorf | 24 | 12 | 3 | 9 | 65 | 61 | 4 | 39 |
| 7 | SV Rüdnitz/Lobetal II | 24 | 12 | 2 | 10 | 82 | 60 | 22 | 38 |
| 8 | SV 1969 Melchow/Grüntal | 25 | 10 | 5 | 10 | 62 | 59 | 3 | 35 |
| 9 | Ostender SV Eberswalde | 24 | 9 | 2 | 13 | 54 | 63 | -9 | 29 |
| 10 | Friedrichswalder SV | 25 | 9 | 2 | 14 | 56 | 71 | -15 | 29 |
| 11 | SV BW Ladeburg | 24 | 8 | 2 | 14 | 54 | 73 | -19 | 26 |
| 12 | SV Titania Kruge | 24 | 7 | 4 | 13 | 44 | 73 | -29 | 25 |
| 13 | SV 1908 GW Ahrensfelde III | 24 | 6 | 5 | 13 | 45 | 60 | -15 | 23 |
| 14 | FSV Lok Eberswalde II | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 89 | -54 | 15 |
| 15 | SV Tornow | 24 | 4 | 0 | 20 | 32 | 128 | -96 | 12 |
| 16 | SV Biesenthal 90 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















